精密合金典型產(chǎn)品-4J36(Invar36)
精密合金典型產(chǎn)品-4J36(Invar36) |
牌號(hào) | 要求 | 化學(xué)成分% Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Co | P | S |
4J36 | 標(biāo)準(zhǔn) | 35.00 37.00 | / / | 余量 余量 | ≤ 0.05 | 0.20 0.60 | ≤ 0.30 | / / | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
Temperature Range | Total Expansion | Mean Linear Coefficient |
C | F | -3 10 | 10-6/ C | 10-6/ F |
-200 -20 | - 328 -68 | -0.33 | 1. 5 | 0.8 |
- 100 -20 | - 148 -68 | -0. 16 | 1.3 | 0.7 |
20 - 100 | 68 -212 | 0. 12 | 1. 5 | 0.8 |
20 - 150 | 68 - 302 | 0.26 | 2.0 | 1. 1 |
20 -200 | 68 - 392 | 0.47 | 2.6 | 1.4 |
20 -250 | 68 -482 | 0.80 | 3. 5 | 1.9 |
20 - 300 | 68 - 572 | 1. 54 | 5. 5 | 3. 1 |
20 - 350 | 68 -662 | 2.37 | 7.2 | 4.0 |
20 -400 | 68 -752 | 3. 19 | 8.4 | 4.7 |
20 -450 | 68 -842 | 4.01 | 9.3 | 5.2 |
20 - 500 | 68 -932 | 4.85 | 10. 1 | 5.6 |
產(chǎn)品主要特點(diǎn)
具有很低的熱膨脹系數(shù) ,溫度系數(shù)僅為1.8 x 10 -6/℃ , 是其他金屬和合金的1/ 10左右, 還具有很好的抗磁性能, 其磁導(dǎo)率僅 為其它普通鋼材的1/3左右, 這使得它也可以?于制造電?設(shè)備和電器元器件。
可通過成分調(diào)整改善性能, 比如為增加強(qiáng)度添加Mo固溶強(qiáng)化 、添加Nb細(xì)晶強(qiáng)化 ,為改善切削加工性能添加Be 、 Sn。
● 良好的加工性能 ,可進(jìn)行各種成形加工 ,如冷加工 、熱加工 、焊接等, 同時(shí)也可以通過表面處理等方式進(jìn)一步改善其性能。